Monitoring Pembangunan Infrastruktur Kecamatan Ciledug
Pembangunan Infrastruktur Kecamatan Ciledug pada tahun anggaran 2016,
| Nama Kegiata | NAMA KEGIATAN | Jumlah Dana |
| Nilai Anggaran (Rp) | ||
| 2 | 4 | 5 |
| JUMLAH TOTAL | 36,508,368,000 | |
| DINAS BINA MARGA DAN SDA | 6,012,180,000 | |
| Rehabilitasi Jalan Lingkungan | ||
| 1.Peningk.Jl.Lingk RW 010 dsk, Kel.Sudimara Barat | Kel.Sudimara Barat | 200,000,000 |
| 2.Peningk.Jl.Lingk.Rt 003/06 dsk Kel.Sudimara Barat | Kel.Sudimara Barat | 100,000,000 |
| 3 Peningk.Jl.Lingk. RW 02,03 dsk kel.Sudimara Selatan | Kel.Sudimara Selatan | 200,000,000 |
| 4 Peningk.Jl.Lingk. Rw 04,07 dan 08 dsk Kel.Sudimara Timur | Kel.Sudimara Timur | 300,000,000 |
| 5.Peningk.Jl.Lingk. Jl.Sektor 16 dsk kel.Sudimara Jaya | Kel.Sudimara Jaya | 200,000,000 |
| 6.Peningk.JI.Lingk. Jl.Wiru Indah dsk Kel.Parung Serab ( Lanjutan ) | Kel.Parung Serab | 320,000,000 |
| 7 Peningk.Jl.Lingk. RT 003/08 dsk Kel.Paninggilan Utara | Kel.Paninggilan Utara | 200,000,000 |
| 8.Peningk.Jl.Lingk. Rt 003/01 dsk kel.Paninggilan Utara | Kel.Paninggilan Utara | 180,000,000 |
| 9.Peningk.Jl.Lingk. RW 07 dsk kel.Tajur | Kel.Tajur | 200,000,000 |
| 10. Peningk.Jl.Lingk. Rt 002/05 Kp.Ciputat dsk. Kel.Tajur | Kel.Tajur | 200,000,000 |
| 11. Peningk.Jl.Lingk Gg.H.Simar Rt 01,02 Rw 018 dsk Kel.Paninggilan | Kel.Paninggilan | 300,000,000 |
| 12. Peningk.Jl.Lingk Gg.Hidayah Utama Jl.H.Yusuf Rt 02 Rw 013 dsk Kel.Paninggilan | Kel.Paninggilan | 120,000,000 |
| 13. Peningk.Jl.Lingk. Jl.H.Simar I dan II Rw 10 dan Rw 18 dsk Kel.Paninggilan | Kel.Paninggilan | 200,000,000 |
| 14. Peningk.Jl.Lingk.Jl.H.Yusuf Gg.Bale Cendana Rt 001/011 dsk Kel.Paninggilan | Kel.Paninggilan | 200,000,000 |
| 15. Peningk.Jl.Lingk.Rt 01,02 Rw 05 dsk Kel.Paninggilan | Kel.Paninggilan | 400,000,000 |
| 16. Peningk.Jl.Lingk.Jl.Pondok Lakah Rw 018 dsk Kel.Paninggilan | Kel.Paninggilan | 200,000,000 |
| 17. Peningk.Jl.Lingk.Jl.H.Lancong Rt 01,02 Rw 012 dsk Kel.Paninggilan | Kel.Paninggilan | 200,000,000 |
| 18. Peningk.Jl.Lingk.Jl.H.Latu Rt 001/09 dsk Kel.Paninggilan | Kel.Paninggilan | 200,000,000 |
| 19. Peningk.Jl.Lingk. Jl.H.Latu Rt 002/018 dsk Kel.Paninggilan | Kel.Paninggilan | 200,000,000 |
| 20. Peningk.Jl.Lingk.Gg.Kubur Rt.002/018 dsk Kel.Paninggilan | Kel.Paninggilan | 200,000,000 |
| PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG | ||
| 1.Pembangunan Turap Sekunder Kamal | 200,000,000 | |
| DINAS BANGUNAN | ||
| Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | ||
| 1.Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan Ciledug | Sudimara Barat | 1,450,000,000 |
| Pembangunan gedung Sekolah Dasar dan Menengah | ||
| 2.Pembangunan gedung SMPN 28 | Kel.Paninggilan | 6,841,000,000 |
| 3.Pembangunan Puskesmas Paninggilan | Kel.Paninggilan | 7,800,000,000 |
| Pembangunan Pasar Wilayah | ||
| 4.Pembangunan Pasar Paket | 13 Kecamatan | |
| DINAS CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG | 4,500,000,000 | |
| Pembangunan Saluran Drainase / Gorong gorong | 13,859,556,000 | |
| 1. JI.H.Yusuf Rw 011 dan Perum Pondok Lakah Permai Rw 15 | Paninggilan | 563,200,000 |
| 2. Komp. Pondok Lakah Permai | Paninggilan | 379,625,000 |
| 3. Gg.Kubur Rt 002/18 | Paninggilan | 500,000,000 |
| 4. H.Yusuf Gg.Bale Cendana Rt 001/011 | Paninggilan | 200,000,000 |
| 5. Jl.H.Batu Rt 004/05, Jl.Abdullah Rt 003/05 | Paninggilan | 400,000,000 |
| 6. Jl.H.Simar Rt 002/010 | Paninggilan | 200,000,000 |
| 7. Gg.Bale Cendana Rt 001,002 Rw 011 dan Gg.Bale Cendana I Rt 003/11 | Paninggilan | 400,000,000 |
| 8. Jl.H.Latu Rt 001/09 | Paninggilan | 200,000,000 |
| 9. Jl.Hidayah Rt 001,002 Rw 013 | Paninggilan | 200,000,000 |
| 10.Jl.H.Simar Rt 001,002 Rw 018 | Paninggilan | 200,000,000 |
| 11. Jl.H.Midun Rw 01, Jl.H.Thalib Rw 07 dan Gg Rawa I Rw14 | Paninggilan Utara | 299,750,000 |
| 12. Rw 011 | Paninggilan Utara | 199,175,000 |
| 13. Rawa Salak,Asrama Polri dan Rw 015 | Sudimara Barat | 1,500,000,000 |
| 14. Komp.Griya Kencana II dan Rw 001 | Sudimara Barat | 1,130,800,000 |
| 15. Blok Sekolah Rt 003/03 | Sudimara Barat | 200,000,000 |
| 16. Rw 05 dan Rw 08 | Sudimara Selatan | 880,000,000 |
| 17. Kp.Dukuh Rt 002/05 | Sudimara Selatan | 500,000,000 |
| 18. Jl.Wadas Kp.Dukuh Rt 003/03 | Sudimara Selatan | 171,200,000 |
| 19. Kp.Dukuh Rt 003/06 | Sudimara Selatan | 175,000,000 |
| 20. Gg.Al-Ikhlas Rw 02 dan Rw 03 | Sudimara Jaya | 575,000,000 |
| 21. Jl.Sektor 16 | Sudimara Jaya | 200,000,000 |
| 22. Rt 04,05,06 Rw 04 | Sudimara Jaya | 400,000,000 |
| 23. Rw 011 ( Lanjutan ) | Sudimara Jaya | 400,000,000 |
| 24. Rw 02,05 dan 09 | Parung Serab | 400,000,000 |
| 25. Rw 05 | Parung Serab | 157,381,000 |
| 26. Jl.Winong Rt 001/06 | Sudimara Timur | 297,000,000 |
| 27. Jl.Lasiono Utomo I Rt 003/03 | Sudimara Timur | 204,500,000 |
| 28. Jl.Batas Rt 001/08 | Sudimara Timur | 200,000,000 |
| 29. Jl.Makam Rw 003 dan Rw 008 | Tajur | 319,000,000 |
| 30. Jl.Swadaya sampai Muhamadiyah Rt 002/05 dan Gg masjid Rt 002/05 | Tajur | 405,800,000 |
| 31. Jl.Raden Fatah | Kecamatan Ciledug | 200,000,000 |
| 32. Depan Komp.Griya Ciledug | Kecamatan Ciledug | 1,500,000,000 |
| DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN | 347,132,000 | |
| PEMBANGUNAN PJU KAMPUNG TERANG | ||
| 1.Gg. H.Marjuk | Kel. Tajur | 79,042,000 |
| 2.Gg. H.Kunyun | Kel. Tajur | 35,192,000 |
| 3.Gg.Sipin | Kel. Tajur | 57,117,000 |
| 4.Gg.Hidayah 1 | Kel.Paninggilan | 17,569,000 |
| 5.Gg.Hidayah 2 | Kel.Paninggilan | 46,154,000 |
| 6.Gg.Hidayah 3 | Kel.Paninggilan | 24,229,000 |
| 7.Gg.Hidayah 4 | Kel.Paninggilan | 21,942,000 |
| 8.Gg.Masjid Nurul Ihsan | Kel.Paninggilan | 65,887,000 |
